10 Schwingungen
Finde deine Frequenz
Zehn Instrumente. Zehn Klangwelten. Jedes wartet auf seine Begegnung. Höre, bevor du wählst — Nixis ist dafür da.
Filter:
Sortieren:
3 Stufen des Erwachens
Deine Frequenz, dein Niveau
Vom ersten Erwachen bis zur vollständigen Meisterschaft — jede Stufe entspricht einer Etappe der Reise, nicht nur einem Budget.
Das Erwachen · Erste Schritte
1.900 € – 2.200 €
9–10 Noten · Alle Niveaus
✓ Ideal für Anfänger
✓ Intuitive & harmonische Skala
✓ Meditation & Entspannung
✓ 5 verfügbare Modelle
Die Erkundung · Fortgeschritten
2.000 € – 2.900 €
13–15 Noten · Alle Niveaus – Fortgeschritten
✓ Zusätzliche Bassnoten
✓ Erweiterter harmonischer Bereich
✓ Komposition & Performance
✓ 2 verfügbare Modelle — Neu
Die Meisterschaft · Experte
2.800 € – 3.000 €
18–20 Noten · Profi – Experte
✓ Voller Tonumfang ~3 Oktaven
✓ Bühnen- & Konzertinstrument
✓ Professionelle Klangtherapie
✓ 3 verfügbare Modelle — Premium
Vollständiger Vergleich
Welche Frequenz ruft dich?
Zehn Instrumente. Zehn Schwingungen. Jede Skala hat ihre eigene Seele — vergleiche, um deine zu erkennen.
Einstieg — 1.900 € bis 2.200 € · 9–10 Noten
| Kriterium | D Kurd 10 | D Aegean 10 | C Low Pygmy 9 | D Ashakiran 10 | C Hijaz 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Noten | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Preis | 1.900 € | 2.000 € | 2.200 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Ideal für Anfänger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Meditation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiefer / erdender Klang | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Heller / freudiger Klang | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Orientalisches Kolorit | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Klangtherapie | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Verfügbare Stimmung | 440/432 Hz | 440/432 Hz | 440/432 Hz | 440/432 Hz | 440/432 Hz |
Fortgeschritten — 2.000 € bis 2.900 € · 13–15 Noten
| Kriterium | D Kurd 13 Neu | D Ashakiran 15 Neu |
|---|---|---|
| Anzahl der Noten | 13 (10+3) | 15 (10+5) |
| Preis | 2.900 € | 2.500 € |
| Bassnoten | F3, G3, D5 | E, F#, G, C#, D |
| Modus / Skala | D Moll (Kurd) | D Dur (Ashakiran) |
| Ideal für Anfänger | ✓ | — |
| Meditation | ✓ | ✓ |
| Fortgeschrittene Komposition | ✓ | ✓ |
| Heller Klang | — | ✓ |
| Tief / erdend | ✓ | — |
| Verfügbare Stimmung | 440/432 Hz | 440/432 Hz |
Premium — 2.800 € bis 3.000 € · 18–20 Noten
| Kriterium | D Aegean 18 Premium | F# Pygmy 19 Premium | E Amara 20 ★ Exklusiv |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Noten | 18 (11+7) | 19 (12+7) | 20 (13+7) |
| Preis | 2.800 € | 2.900 € | 3.000 € |
| Modus / Skala | F# Lydisch | F# Moll Pygmy | E Moll Amara |
| Tonumfang | ~2,5 Oktaven | ~2,5 Oktaven | ~3 Oktaven |
| Hypnotisch tiefer Klang | — | ✓ | ✓ |
| Heller Klang | ✓ | — | — |
| Profi-Klangtherapie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orchestrale Komposition | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bühne / Konzert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empfohlenes Niveau | Profi | Profi | Experte |
| Verfügbare Stimmung | 440/432 Hz | 440/432 Hz | 440/432 Hz |
Noch unsicher?
Höre es, bevor du wählst
Mit Nixis kannst du jede Frequenz in Echtzeit erleben — direkt in deinem Browser. Lass deine Ohren entscheiden. Keine Anmeldung, keine Verpflichtung.